Инструменты для монтажа
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | VALUE |
| Взвешиваемая масса, кг | 100 |
| Погрешность, г | 5 |
В наличии
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | VALUE |
| Взвешиваемая масса, кг | 50 |
| Погрешность, г | 2 |
В наличии
| Вес | 6.8 кг |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 |
| Скорость откачки, л/мин | 70 |
| Предельное остаточное давление (парциальное/полное), Па | 2/20 |
В наличии
| Вес | 8.5 кг |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 |
| Скорость откачки, л/мин | 100 |
| Предельное остаточное давление (парциальное/полное), Па | 2/20 |
В наличии
| Вес | 12.6 кг |
| Напряжение | 220 |
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | FavorCOOL |
В наличии
| Вес | 17.6 кг |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Скорость откачки, л/мин | 283 |
| Предельное остаточное давление (парциальное/полное), Па | 0,2/2 |
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | FavorCOOL |
| Упаковка | кейс |
| Плашка | Дюймовая, Метрическая |
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | FavorCOOL |
| Упаковка | кейс |
| Плашка | Дюймовая |
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | VALUE |
| Упаковка | Блистер |
| Шкала хладагентов | R-404a, R-407a, R-22, R-134a |
В наличии
| Вес | 13.5 кг |
| Ток (А) | 5 A |
| Габариты, мм | 450x250x355 |
| Потребляемая мощность, кВт | 220-240В~/50-60Гц |
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Потребляемая мощность, кВт | 220 |
| Бренд | VALUE |
| Компрессор | Безмасляный |
В наличии
| Страна-производитель | Китай |
| Бренд | Elitech |
| Хладагент | CFCs, HCFCs, HFCs и HFO-1234YF |





















