Вентиляторы Zilon
Расход воздуха макс., м?/ч | 230 |
Макс. давление, Па | 340 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFO.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 300 |
Макс. давление, Па | 330 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFO.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 595 |
Макс. давление, Па | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,085 |
Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFO.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 960 |
Макс. давление, Па | 560 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,15 |
Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFO.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1100 |
Макс. давление, Па | 560 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,155 |
Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFO.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1650 |
Макс. давление, Па | 660 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFO.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 260 |
Макс. давление, Па | 350 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 |
Изображения товаров | /ZFO p.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 385 |
Макс. давление, Па | 360 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,07 |
Изображения товаров | /ZFO p.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 810 |
Макс. давление, Па | 450 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
Изображения товаров | /ZFO p.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 970 |
Макс. давление, Па | 550 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,16 |
Изображения товаров | /ZFO p.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1200 |
Макс. давление, Па | 600 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,22 |
Изображения товаров | /ZFO p.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1750 |
Макс. давление, Па | 750 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,29 |
Изображения товаров | /ZFO p.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 250 |
Макс. давление, Па | 340 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,052 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 350 |
Макс. давление, Па | 340 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,052 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 720 |
Макс. давление, Па | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,085 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 900 |
Макс. давление, Па | 485 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,085 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1300 |
Макс. давление, Па | 600 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 2100 |
Макс. давление, Па | 700 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,225 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 2900 |
Макс. давление, Па | 900 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,455 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 3200 |
Макс. давление, Па | 455 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,245 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 2100 |
Макс. давление, Па | 375 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
Изображения товаров | /ZFO E.png |
Расход воздуха макс., м?/ч | 280 |
Макс. давление, Па | 360 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,059 |
Изображения товаров | http://dl4.joxi.net/drive/2022/05/12/0036/2296/2390264/64/387b8ce015.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 360 |
Макс. давление, Па | 360 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,059 |
Изображения товаров | http://dl4.joxi.net/drive/2022/05/12/0036/2296/2390264/64/387b8ce015.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 430 |
Макс. давление, Па | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,085 |
Изображения товаров | http://dl4.joxi.net/drive/2022/05/12/0036/2296/2390264/64/387b8ce015.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 950 |
Макс. давление, Па | 620 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,148 |
Изображения товаров | http://dl4.joxi.net/drive/2022/05/12/0036/2296/2390264/64/387b8ce015.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1060 |
Макс. давление, Па | 600 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,154 |
Изображения товаров | http://dl4.joxi.net/drive/2022/05/12/0036/2296/2390264/64/387b8ce015.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 1070 |
Макс. давление, Па | 620 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
Изображения товаров | http://dl4.joxi.net/drive/2022/05/12/0036/2296/2390264/64/387b8ce015.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 230 |
Макс. давление, Па | 360 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
Изображения товаров | https://toplan.ru/images/goods/zilon-zfo-160-ew-prev-1.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 300 |
Макс. давление, Па | 360 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
Изображения товаров | https://toplan.ru/images/goods/zilon-zfo-160-ew-prev-1.jpg |
Расход воздуха макс., м?/ч | 595 |
Макс. давление, Па | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,085 |
Изображения товаров | https://toplan.ru/images/goods/zilon-zfo-160-ew-prev-1.jpg |
Вентиляторы Zilon для вентиляции и кондиционирования помещений

Вентиляция и кондиционирование помещений являются важными аспектами обеспечения комфортных условий в офисах, квартирах, промышленных помещениях. Компания Zilon предлагает широкий спектр профессиональной тепловой техники, включая круглые и прямоугольные канальные вентиляторы, калориферы, водяные и фреоновые охладители, шумоглушители, фильтры для вентиляции, клапаны и заслонки, а также тепловые завесы и пушки.
Круглые канальные вентиляторы
Вентиляторы Zilon ZKA - это круглые канальные вентиляторы с двигателем внешнего ротора и рабочим колесом, у которого лопатки загнуты назад. Это позволяет вентиляторам работать высокоэффективно и потреблять мало электроэнергии. Корпус вентилятора выполнен из легкого пластика с противоударными свойствами и повышенным звукопоглощением. Они также обладают термозащитой и автоматическим перезапуском.
Прямоугольные канальные вентиляторы
Вентиляторы Zilon ZKS - это прямоугольные канальные вентиляторы с двигателем внешнего ротора и рабочим колесом, у которого лопатки загнуты вперед. Это также обеспечивает высокую эффективность работы и низкое энергопотребление. Корпус вентиляторов выполнен из оцинкованной стали. Они оснащены встроенными термоконтактами для подключения внешней термозащиты и можно регулировать скорость с помощью частотного регулятора или трансформаторного регулятора скорости.
Калориферы и канальные нагреватели
Электрические нагреватели Zilon ZEA имеют двухступенчатую защиту от перегрева. ТЭНы нагревателя выполнены из нержавеющей стали, а корпус сделан из оцинкованной стали. Они монтируются в вертикальном или горизонтальном положении. Электрические нагреватели Zilon ZES также имеют двухступенчатую защиту от перегрева и выполнены из нержавеющей стали. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали.
Водяные нагреватели Zilon ZWA оснащены медно-алюминиевым теплообменником с шагом оребрения 2.1 мм для увеличения теплоотдачи. Аналогично, водяные нагреватели Zilon ZWS имеют медно-алюминиевый теплообменник, но с шагом оребрения 1.6 мм.
Купить вентиляторы Zilon в Сургуте
Компания Zilon предлагает широкий спектр тепловой техники для вентиляции и кондиционирования помещений. Вентиляторы, калориферы, охладители, шумоглушители, фильтры, клапаны, заслонки, тепловые завесы и пушки отличаются высокой эффективностью работы, надежностью и прочностью конструкции. Благодаря использованию передовых технологий и качественных материалов, оборудование Zilon является надежным решением для вентиляции и кондиционирования различных помещений.
Купить оборудование Zilon в Сургуте предлагает компания МегаКлимат. Консультанты компании помогут в выборе оборудования и доставке в любой регион России.