Инверторные сплит-системы серии AIR SENSATION SUPERIOR DC INVERTER
Оставить отзывОписание
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
ext-align:center;
Характеристики
● Сезонная энергоэффективность класса А+++/A+++● Приток свежего воздуха до 50 м3/час
● Датчик влажности, Датчик CO2
● Hepa-Filter H11 для приточного воздуха
● 4D AUTO AIR
● Функция iFeel
● Интеллектуальный режим AI Comfort
● Дежурный обогрев (+8)
● Режим “Комфортный сон”
● 4 режима сна
● Hi-NANO
● Технология SUPERIOR DC Inverter
● Хладагент R32
● Низкий уровень шума от 18 Дб(А)
● Wi-Fi управление
● Функция Ice Clean (Внутренний/Наружный блок)
● Внутренняя и внешняя горизонтальные жалюзи
● Антибактериальное покрытие теплообменника Silver ion fin
● Диапазон работы на обогрев до –20 °С наружного воздуха
● Увеличенная длина воздушного потока до 12М
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Возможность использования через карту гостя
● Возможность подключения проводного пульта управления
● Интеллектуальная система направления воздуха в зависимости от режима работы
Модель | |
Модель комплекта | AS-10UW4RXVQF00 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQF00W |
Производительность на охлаждение (все значения), кВт | 2,60 (1,00-4,00) |
Производительность на нагрев (все значения), кВт | 3,20 (1,60-4,20) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальный потребляемый ток на охлаждение (диапазон) (все значения), А | 2,40 (1,00-5,00) |
Номинальная потребляемая мощность на охлаждение (диапазон) (все значения), кВт | 0,535 (0,18-1,05) |
Класс энергоэффективности | A |
SEER, Вт/Вт | 8,8 |
Класс сезонной энергоэффективности | A+++ |
Номинальный потребляемый ток на нагрев (диапазон) (все значения), А | 3,20 (1,00-6,00) |
Номинальная потребляемая мощность на нагрев (диапазон) (все значения), кВт | 0,72 (0,30-1,25) |
COP, Вт/Вт | 4,44 |
SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 |
SCOP (теплый), Вт/Вт | 6,0 |
Расход воздуха внутреннего блока (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), м3/ч | 320/350/400/450/500/540/580 |
Уровень шума внутреннего блока (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 |
Расход свежего воздуха внутреннего блока (макс), м3/ч | 50 |
Объем конденсации, л/ч | 0,90 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
Модель компрессора | KSN98D58UFZA |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип масла / заводская заправка, мл | ESTER OIL VG74 / 300 мл |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка (с учетом ном. длины), г | 860 |
Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 978x313x217 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x430x400 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Стандартная/максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0,5 / 2 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -20°С ~ +24°С |
Работа функции притока свежего воздуха, °C | -15°С ~ +43°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* |
Автомат защиты, А | 10* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Степень защиты внутреннего блока, IP | IPX0 |
Степень защиты наружного блока, IP | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (по стандартам EAC), кВт*ч | 268 |
Расчетная производительность в охлаждении PdesignC, Вт | 2600 |
Расчетная производительность в нагреве (усредненный) PdesignH, Вт | 2400 |
Расчетная производительность в нагреве (теплый) PdesignH, Вт | 2600 |
Уровень звукового давления ВБ (IDU sound power), дБ(А) | 53 |
Уровень звукового давления НБ (ODU sound power), дБ(А) | 60 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в охл (по стандартам EU), кВт*ч | 103 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Warmer (Теплый), кВт*ч (по стандартам EU) | 607 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Average (Усредненный), кВт*ч (по стандартам EU) | 659 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Colder (Холодный), кВт*ч (по стандартам EU) | - |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.4 м межблочного кабеля (5*1,0 мм2) входит в комплект поставки, дополнительный кабель докупается отдельно.2 м воздуховода входит в комплект поставки
Характеристики
Состояние | Новое |