Классические сплит-системы серии BASIC A
Оставить отзывОписание
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Характеристики
● Современный стильный дизайн;● Удобная индикация режима работы;
● Энергоэффективность класса А;
● Информативный LED-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Модель | AS-07HR4SYDDL03 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,655 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,20 |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,610 |
Рабочий ток на нагрев, А | 2,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 28/36 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
Класс защиты наружного блока | CLASS I |
Марка компрессора | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 773x278x211 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,2 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 |
Сторона подключения | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Характеристики
Состояние | Новое |