Классические сплит-системы VELA NUOVA
Оставить отзывОписание
Классические сплит-системы VELA NUOVA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Характеристики
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инверторная технология | нет |
| Холодопроизводительность, кВт | 45689 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16469 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Модель | RC-TWN22HN |
| Модель внутреннего блока | RC-TWN22HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-TWN22HN/OUT |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 45049 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.701 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 44256 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 44929 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.678 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 22341 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 302/373/445 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 302 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45071 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 630 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 45023 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45101 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 45178 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 45072 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Пусковой ток, А | 44942 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | да |
| Угольный | да |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Серия | TRIUMPH |
Классические сплит-системы VELA NUOVA отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


