Высоконапорные полупромышленные сплит-системы канального типа серии COMPETENZA NEW
Оставить отзывОписание
Ассортимент бренда ROYAL Clima в 2022 году пополнился высоконапорными канальными блоками большой мощности серии COMPETENZA.Модельный ряд представлен двумя моделями на 76kBTU (22 кВт) и 96 kBTU (28 кВт, подходящих для больших помещений до 280 м2
Номинальное статическое давление – 150 Па, максимальное – до 21 0Па – идеально для помещений с протяженной и разветвленной сетью воздуховодов.
Наружные блоки с боковым выбросом воздуха – могут монтироваться на кронштейнах на стене здания.
Противопылевой фильтр поставляется в комплекте.
Подготовлен для управления по Wi-Fi (опция) – возможна организация группового управления и удаленный контроль состояния.
Характеристики
● Высокий напор внутреннего блока (до 210 Па)● Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
● Работа на охлаждение до -15 °С
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Низкий уровень шума внутреннего блока
● Проводной пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50 м)
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Авторестарт
● Wi-Fi (опция)
Модель, внутренний блок | CO-D 76HNHP |
Модель, наружный блок | CO-E 76HNHP |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 22 |
Теплопроизводительность, кВт | 24,5 |
Номинальный ток * (охлажд./нагрев), А | 13,41 / 12,10 |
Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 8300 / 7500 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 2,65 / D |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,27 / C |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 3600/4000/5000 |
Уровень шума внутр. блока (Выс.), дБ(А) | 50/52/55 |
Номинальное статическое давление(ESP) (диапазон), Па | 150 (0-210) |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 58 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 2,70 x2 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 50 |
Марка компрессора | GREE x2 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1350x460x700 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1540x610x810 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 1120x1510x400 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1270x1710x545 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 90,0 / 110,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 175,0 / 190,0 |
Максимальная длина труб (экв), м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
Минимальная длина труб, м | 5 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Максимальное количество поворотов трассы, шт | 10 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8 x2 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4 x2 |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2** | 3*1,5+2*1,5 |
Силовой кабель, мм2** | 5*4,0 |
Автомат защиты, А** | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11,57 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,7 |
Пусковой ток, А | 59 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | -15 °С ~ +49 °С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15 °С ~ +24 °С |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Характеристики
Состояние | Новое |
Высоконапорные полупромышленные сплит-системы канального типа серии COMPETENZA NEW отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!