Вентиляторы Zilon
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2000 |
| Макс. давление, Па | 320 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,29 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 18000 |
| Макс. давление, Па | 390 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,1 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 950 |
| Макс. давление, Па | 800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 950 |
| Макс. давление, Па | 800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1420 |
| Макс. давление, Па | 980 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1420 |
| Макс. давление, Па | 980 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1700 |
| Макс. давление, Па | 800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2480 |
| Макс. давление, Па | 800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 3510 |
| Макс. давление, Па | 660 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 5750 |
| Макс. давление, Па | 1800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 5510 |
| Макс. давление, Па | 1000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 6980 |
| Макс. давление, Па | 1570 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 6700 |
| Макс. давление, Па | 750 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,25 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 8400 |
| Макс. давление, Па | 1210 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 9050 |
| Макс. давление, Па | 900 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 13050 |
| Макс. давление, Па | 1230 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,6 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 15200 |
| Макс. давление, Па | 1080 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 500 |
| Макс. давление, Па | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,17 |
| Изображения товаров | /ZILON-ZKAM.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 620 |
| Макс. давление, Па | 575 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,26 |
| Изображения товаров | /ZILON-ZKAM.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 970 |
| Макс. давление, Па | 550 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,16 |
| Изображения товаров | /ZILON-ZKAM.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2200 |
| Макс. давление, Па | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
| Изображения товаров | /ZILON-ZKAM.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2800 |
| Макс. давление, Па | 360 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Изображения товаров | /ZILON-ZKAM.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 3650 |
| Макс. давление, Па | 650 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Изображения товаров | /ZILON-ZKAM.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1050 |
| Макс. давление, Па | 280 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,29 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1300 |
| Макс. давление, Па | 290 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,31 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1700 |
| Макс. давление, Па | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,51 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1980 |
| Макс. давление, Па | 345 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,56 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2200 |
| Макс. давление, Па | 410 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2600 |
| Макс. давление, Па | 360 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,93 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2700 |
| Макс. давление, Па | 430 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Изображения товаров | /ZKSA.jpg |
Вентиляторы Zilon для вентиляции и кондиционирования помещений

Вентиляция и кондиционирование помещений являются важными аспектами обеспечения комфортных условий в офисах, квартирах, промышленных помещениях. Компания Zilon предлагает широкий спектр профессиональной тепловой техники, включая круглые и прямоугольные канальные вентиляторы, калориферы, водяные и фреоновые охладители, шумоглушители, фильтры для вентиляции, клапаны и заслонки, а также тепловые завесы и пушки.
Круглые канальные вентиляторы
Вентиляторы Zilon ZKA - это круглые канальные вентиляторы с двигателем внешнего ротора и рабочим колесом, у которого лопатки загнуты назад. Это позволяет вентиляторам работать высокоэффективно и потреблять мало электроэнергии. Корпус вентилятора выполнен из легкого пластика с противоударными свойствами и повышенным звукопоглощением. Они также обладают термозащитой и автоматическим перезапуском.
Прямоугольные канальные вентиляторы
Вентиляторы Zilon ZKS - это прямоугольные канальные вентиляторы с двигателем внешнего ротора и рабочим колесом, у которого лопатки загнуты вперед. Это также обеспечивает высокую эффективность работы и низкое энергопотребление. Корпус вентиляторов выполнен из оцинкованной стали. Они оснащены встроенными термоконтактами для подключения внешней термозащиты и можно регулировать скорость с помощью частотного регулятора или трансформаторного регулятора скорости.
Калориферы и канальные нагреватели
Электрические нагреватели Zilon ZEA имеют двухступенчатую защиту от перегрева. ТЭНы нагревателя выполнены из нержавеющей стали, а корпус сделан из оцинкованной стали. Они монтируются в вертикальном или горизонтальном положении. Электрические нагреватели Zilon ZES также имеют двухступенчатую защиту от перегрева и выполнены из нержавеющей стали. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали.
Водяные нагреватели Zilon ZWA оснащены медно-алюминиевым теплообменником с шагом оребрения 2.1 мм для увеличения теплоотдачи. Аналогично, водяные нагреватели Zilon ZWS имеют медно-алюминиевый теплообменник, но с шагом оребрения 1.6 мм.
Купить вентиляторы Zilon в Сургуте
Компания Zilon предлагает широкий спектр тепловой техники для вентиляции и кондиционирования помещений. Вентиляторы, калориферы, охладители, шумоглушители, фильтры, клапаны, заслонки, тепловые завесы и пушки отличаются высокой эффективностью работы, надежностью и прочностью конструкции. Благодаря использованию передовых технологий и качественных материалов, оборудование Zilon является надежным решением для вентиляции и кондиционирования различных помещений.
Купить оборудование Zilon в Сургуте предлагает компания МегаКлимат. Консультанты компании помогут в выборе оборудования и доставке в любой регион России.






























