Вентиляторы Zilon
| Расход воздуха макс., м?/ч | 960 |
| Макс. давление, Па | 620 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,15 |
| Изображения товаров | https://toplan.ru/images/goods/zilon-zfo-160-ew-prev-1.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1100 |
| Макс. давление, Па | 600 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,155 |
| Изображения товаров | https://toplan.ru/images/goods/zilon-zfo-160-ew-prev-1.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1650 |
| Макс. давление, Па | 620 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Изображения товаров | https://toplan.ru/images/goods/zilon-zfo-160-ew-prev-1.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1782 |
| Макс. давление, Па | 580 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1782 |
| Макс. давление, Па | 580 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2305 |
| Макс. давление, Па | 653 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2305 |
| Макс. давление, Па | 653 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 3508 |
| Макс. давление, Па | 825 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 4750 |
| Макс. давление, Па | 1070 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 5800 |
| Макс. давление, Па | 1545 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 7500 |
| Макс. давление, Па | 1405 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 7500 |
| Макс. давление, Па | 1545 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 9500 |
| Макс. давление, Па | 1850 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Изображения товаров | /Канальный вентилятор ZFX.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1050 |
| Макс. давление, Па | 268 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,29 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1300 |
| Макс. давление, Па | 278 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,31 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1700 |
| Макс. давление, Па | 320 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,51 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1980 |
| Макс. давление, Па | 340 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,56 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2200 |
| Макс. давление, Па | 390 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2600 |
| Макс. давление, Па | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,93 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 2700 |
| Макс. давление, Па | 460 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 3600 |
| Макс. давление, Па | 500 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 4800 |
| Макс. давление, Па | 650 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 4250 |
| Макс. давление, Па | 620 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 6000 |
| Макс. давление, Па | 875 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,7 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 3250 |
| Макс. давление, Па | 370 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 8750 |
| Макс. давление, Па | 1050 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 7500 |
| Макс. давление, Па | 510 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 9000 |
| Макс. давление, Па | 710 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,75 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1200 |
| Макс. давление, Па | 268 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,16 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
| Расход воздуха макс., м?/ч | 1700 |
| Макс. давление, Па | 278 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,22 |
| Изображения товаров | /вентиляторы ZFP.jpg |
Вентиляторы Zilon для вентиляции и кондиционирования помещений

Вентиляция и кондиционирование помещений являются важными аспектами обеспечения комфортных условий в офисах, квартирах, промышленных помещениях. Компания Zilon предлагает широкий спектр профессиональной тепловой техники, включая круглые и прямоугольные канальные вентиляторы, калориферы, водяные и фреоновые охладители, шумоглушители, фильтры для вентиляции, клапаны и заслонки, а также тепловые завесы и пушки.
Круглые канальные вентиляторы
Вентиляторы Zilon ZKA - это круглые канальные вентиляторы с двигателем внешнего ротора и рабочим колесом, у которого лопатки загнуты назад. Это позволяет вентиляторам работать высокоэффективно и потреблять мало электроэнергии. Корпус вентилятора выполнен из легкого пластика с противоударными свойствами и повышенным звукопоглощением. Они также обладают термозащитой и автоматическим перезапуском.
Прямоугольные канальные вентиляторы
Вентиляторы Zilon ZKS - это прямоугольные канальные вентиляторы с двигателем внешнего ротора и рабочим колесом, у которого лопатки загнуты вперед. Это также обеспечивает высокую эффективность работы и низкое энергопотребление. Корпус вентиляторов выполнен из оцинкованной стали. Они оснащены встроенными термоконтактами для подключения внешней термозащиты и можно регулировать скорость с помощью частотного регулятора или трансформаторного регулятора скорости.
Калориферы и канальные нагреватели
Электрические нагреватели Zilon ZEA имеют двухступенчатую защиту от перегрева. ТЭНы нагревателя выполнены из нержавеющей стали, а корпус сделан из оцинкованной стали. Они монтируются в вертикальном или горизонтальном положении. Электрические нагреватели Zilon ZES также имеют двухступенчатую защиту от перегрева и выполнены из нержавеющей стали. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованной стали.
Водяные нагреватели Zilon ZWA оснащены медно-алюминиевым теплообменником с шагом оребрения 2.1 мм для увеличения теплоотдачи. Аналогично, водяные нагреватели Zilon ZWS имеют медно-алюминиевый теплообменник, но с шагом оребрения 1.6 мм.
Купить вентиляторы Zilon в Сургуте
Компания Zilon предлагает широкий спектр тепловой техники для вентиляции и кондиционирования помещений. Вентиляторы, калориферы, охладители, шумоглушители, фильтры, клапаны, заслонки, тепловые завесы и пушки отличаются высокой эффективностью работы, надежностью и прочностью конструкции. Благодаря использованию передовых технологий и качественных материалов, оборудование Zilon является надежным решением для вентиляции и кондиционирования различных помещений.
Купить оборудование Zilon в Сургуте предлагает компания МегаКлимат. Консультанты компании помогут в выборе оборудования и доставке в любой регион России.






























